經過最近幾個月的思考、檢討及買賣,我的投資組合亦已經成型了。

雖然說「用棍扑暈自己」,但其實我不會完全不管。只要我有閒錢,股價又下跌(特別是那幾隻美股),我就會繼續買入。沒人知道 FED 可以支持美國股市多久,而美股跌,全球股市亦會受牽連,所以保留適當的現金是很重要的事。
以版塊及市場分類,分佈如下:

雖然說美國疫情沒有受控,但 FB、GOOGL 及 AMZN 都是擁有龐大現金流的公司,我相信它們都可以順利度過疫情。
股票 | 平均成本 | 執筆時股價 | 賺蝕率 |
700 騰訊控股 | $433.34 | $514 | +18.61% |
9999 網易 | $125.83 | $133 | +5.70% |
9988 阿里巴巴 | $215.25 | $212.2 | -1.42% |
9618 京東 | $233.75 | $232.2 | -0.66% |
0012 恒基地產 | $31.8 | $30.05 | -5.50% |
1830 必瘦站 | $1.88 | $3.25 | +72.87% |
GOOGL Alphabet | US$1,426.46 | US$1,442.00 | +1.09% |
FB Facebook | US$227.86 | US$237.55 | +4.25% |
ARKK | US$68.48 | US$73.50 | +7.33% |
AMZN Amazon | US$2,675.42 | US$2,878.70 | +7.60% |
另外,從今月開始,我會停止月供恒地,而轉為每月買入 ARKK。之後如有任何買賣或新想法,亦會繼續更新。
沒有評論